Bolaget skall driva tillverkning och försäljning av borstprodukter och städmaterial, konsultverksamhet inom IT sektorn, samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 67 219 | 66 748 | 59 534 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 3 642 | 2 590 | 4 426 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 3 499 | 2 490 | 4 328 |
Årets resultat (tkr) | 24 | 26 | 12 |
Summa tillgångar (tkr) | 32 188 | 31 963 | 30 573 |
Antal anställda | 42 | 43 | 37 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 67 219 | 66 748 | 59 534 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 3 642 | 2 590 | 4 426 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 3 499 | 2 490 | 4 328 |
Årets resultat (tkr) | 24 | 26 | 12 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 410 | 2 159 | 475 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 31 777 | 29 804 | 30 099 |
Tillgångar (tkr) | 32 188 | 31 963 | 30 573 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 7 030 | 7 006 | 6 980 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | 2 130 | 1 954 | 1 783 |
Långfristiga skulder (tkr) | 13 731 | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 9 297 | 23 003 | 21 811 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 32 188 | 31 963 | 30 573 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 42 | 43 | 37 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 600 | 1 552 | 1 609 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 5.4% | 3.9% | 7.4% |
Soliditet | 21.8% | 21.9% | 22.8% |
Kassalikviditet | 113.6% | 36.4% | 51.8% |
Kron International AB ingår i en koncern med 4 bolag. Koncernmoderbolag är AB Kronborsten. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2022-12.
Bolaget skall driva tillverkning och försäljning av borstprodukter och städmaterial, konsultverksamhet inom IT sektorn, samt idka annan därmed förenlig verksamhet.